29.11.2023
CS Universitatea Cluj-Napoca 1 1.25
BC Lietkabelis Panevezys 2 3.60
KK Cedevita Olimpija 1 3.20
Paris Basketball 2 1.30
Hapoel Tel-Aviv 1 1.45
Besiktas 2 2.55
Ulm Basketball 1 1.43
Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse 2 2.65
Aquila Basket Trento 1 1.45
BC Aris Thessaloniki 2 2.55
Club Joventut Badalona 1 1.45
BC Prometey 2 2.55
CB Gran Canaria 1 1.12
KK Buducnost Voli 2 5.50
CS Universitatea Cluj-Napoca - BC Lietkabelis Panevezys
CS Universitatea Cluj-Napoca (-7.5) 1 1.80
BC Lietkabelis Panevezys (+7.5) 2 1.90
CS Universitatea Cluj-Napoca (-8.5) 1 1.95
BC Lietkabelis Panevezys (+8.5) 2 1.75
CS Universitatea Cluj-Napoca (-6.5) 1 1.70
BC Lietkabelis Panevezys (+6.5) 2 2.05
KK Cedevita Olimpija - Paris Basketball
KK Cedevita Olimpija (+7.5) 1 1.80
Paris Basketball (-7.5) 2 1.90
KK Cedevita Olimpija (+6.5) 1 1.95
Paris Basketball (-6.5) 2 1.75
KK Cedevita Olimpija (+8.5) 1 1.70
Paris Basketball (-8.5) 2 2.05
Hapoel Tel-Aviv - Besiktas
Hapoel Tel-Aviv (-4.5) 1 1.85
Besiktas (+4.5) 2 1.85
Hapoel Tel-Aviv (-3.5) 1 1.70
Besiktas (+3.5) 2 2.05
Hapoel Tel-Aviv (-5.5) 1 2.05
Besiktas (+5.5) 2 1.70
Ulm Basketball - Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse
Ulm Basketball (-4.5) 1 1.80
Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse (+4.5) 2 1.90
Ulm Basketball (-5.5) 1 1.95
Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse (+5.5) 2 1.75
Ulm Basketball (-3.5) 1 1.70
Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse (+3.5) 2 2.05
Aquila Basket Trento - BC Aris Thessaloniki
Aquila Basket Trento (-4.5) 1 1.80
BC Aris Thessaloniki (+4.5) 2 1.90
Aquila Basket Trento (-5.5) 1 1.95
BC Aris Thessaloniki (+5.5) 2 1.75
Aquila Basket Trento (-3.5) 1 1.70
BC Aris Thessaloniki (+3.5) 2 2.05
Club Joventut Badalona - BC Prometey
Club Joventut Badalona (-5.5) 1 1.90
BC Prometey (+5.5) 2 1.80
Club Joventut Badalona (-4.5) 1 1.75
BC Prometey (+4.5) 2 1.95
Club Joventut Badalona (-6.5) 1 2.05
BC Prometey (+6.5) 2 1.70
CB Gran Canaria - KK Buducnost Voli
CB Gran Canaria (-11.5) 1 1.85
KK Buducnost Voli (+11.5) 2 1.85
CB Gran Canaria (-12.5) 1 1.95
KK Buducnost Voli (+12.5) 2 1.75
CB Gran Canaria (-10.5) 1 1.75
KK Buducnost Voli (+10.5) 2 1.95