03.06.2023
Peristeri Athens 1 1.20
PAOK BC 2 4.50
04.06.2023
BC Olympiakos Pireus 1 1.12
Panathinaikos BC 2 5.50
Peristeri Athens 1 1.22
Unentschieden X 19.00
PAOK BC 2 4.80
BC Olympiakos Pireus 1 1.15
Unentschieden X 22.00
Panathinaikos BC 2 6.50
Peristeri Athens - PAOK BC
Peristeri Athens (-9.5) 1 1.85
PAOK BC (+9.5) 2 1.85
Peristeri Athens (-8.5) 1 1.75
PAOK BC (+8.5) 2 1.95
Peristeri Athens (-10.5) 1 2.05
PAOK BC (+10.5) 2 1.70
Peristeri Athens (-7.5) 1 1.65
PAOK BC (+7.5) 2 2.10
Peristeri Athens (-11.5) 1 2.20
PAOK BC (+11.5) 2 1.60
Peristeri Athens (-12.5) 1 2.30
PAOK BC (+12.5) 2 1.55
Peristeri Athens (-6.5) 1 1.50
PAOK BC (+6.5) 2 2.40
BC Olympiakos Pireus - Panathinaikos BC
BC Olympiakos Pireus (-11.5) 1 1.80
Panathinaikos BC (+11.5) 2 1.90
BC Olympiakos Pireus (-12.5) 1 1.90
Panathinaikos BC (+12.5) 2 1.80
BC Olympiakos Pireus (-10.5) 1 1.70
Panathinaikos BC (+10.5) 2 2.05
BC Olympiakos Pireus (-13.5) 1 2.05
Panathinaikos BC (+13.5) 2 1.70
BC Olympiakos Pireus (-9.5) 1 1.60
Panathinaikos BC (+9.5) 2 2.20
A1 22/23
BC Olympiakos Pireus 1.08
Panathinaikos BC 8.50