Wettschein
Meine Wetten
Deine Wette wird übermittelt, einen Moment Geduld...
Dein Wettschein wurde erfolgreich verbucht!
Wir wünschen dir viel Glück!
Keine Wetten ausgewählt. Um eine Wette in den Wettschein zu legen, klicke bitte auf die jeweilige Quote.
Einzelwette
Einsatz pro Einzelwette: 0 x
Kombiwette
Systemwetten
    Alle Wetten löschen
    • Anzahl der Wetten 0 Wetten
    • Gesamteinsatz  
    • Möglicher Gewinn  0,00
    Achtung!
    Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Funktion "Meine Wetten" zu nutzen.
    Du kannst maximal 20 Wetten gleichzeitig im Wettschein halten.
    • Spiel
    • Über/Unter
    • Handicap
    • Viertel
    • Halbzeitwetten
    Weitere Wettarten
    • Halbzeitwetten
    • Viertel
    • Team Punkte
    • Siegwetten
    • Spezial
    • 2. Halbzeit

    Basketball - Spanien ACB

    Spiel
    12
    Handicap
    • 07.11.2026
    • 1 (-4.5) Basquet Manresa (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) Obradoiro CAB (+4.5) 1.85
      1 (-3.5) Basquet Manresa (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Obradoiro CAB (+3.5) 2.05
      1 (-5.5) Basquet Manresa (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Obradoiro CAB (+5.5) 1.70
      1 (-2.5) Basquet Manresa (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) Obradoiro CAB (+2.5) 2.20
      1 (-6.5) Basquet Manresa (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Obradoiro CAB (+6.5) 1.60
    • 1 (-1.5) Basquet Girona (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) Bilbao Basket (+1.5) 1.85
      1 (-2.5) Basquet Girona (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) Bilbao Basket (+2.5) 1.75
      1 (+1.5) Basquet Girona (+1.5) 1.70
      2 (-1.5) Bilbao Basket (-1.5) 2.05
      1 (-3.5) Basquet Girona (-3.5) 2.10
      2 (+3.5) Bilbao Basket (+3.5) 1.65
      1 (-4.5) Basquet Girona (-4.5) 2.30
      2 (+4.5) Bilbao Basket (+4.5) 1.55
    • 1 (+4.5) Caprabo Lleida (+4.5) 1.85
      2 (-4.5) Baskonia Vitoria-Gasteiz (-4.5) 1.85
      1 (+3.5) Caprabo Lleida (+3.5) 2.05
      2 (-3.5) Baskonia Vitoria-Gasteiz (-3.5) 1.70
      1 (+5.5) Caprabo Lleida (+5.5) 1.70
      2 (-5.5) Baskonia Vitoria-Gasteiz (-5.5) 2.05
      1 (+2.5) Caprabo Lleida (+2.5) 2.20
      2 (-2.5) Baskonia Vitoria-Gasteiz (-2.5) 1.60
      1 (+6.5) Caprabo Lleida (+6.5) 1.60
      2 (-6.5) Baskonia Vitoria-Gasteiz (-6.5) 2.20
    • 08.11.2026
    • 1 (-11.5) FC Barcelona (-11.5) 1.90
      2 (+11.5) CB Breogan (+11.5) 1.80
      1 (-10.5) FC Barcelona (-10.5) 1.75
      2 (+10.5) CB Breogan (+10.5) 1.95
      1 (-12.5) FC Barcelona (-12.5) 2.05
      2 (+12.5) CB Breogan (+12.5) 1.70
      1 (-9.5) FC Barcelona (-9.5) 1.65
      2 (+9.5) CB Breogan (+9.5) 2.10
      1 (-8.5) FC Barcelona (-8.5) 1.55
      2 (+8.5) CB Breogan (+8.5) 2.30
    • 1 (+6.5) CB San Pablo Burgos (+6.5) 1.85
      2 (-6.5) Valencia Basket (-6.5) 1.85
      1 (+5.5) CB San Pablo Burgos (+5.5) 2.05
      2 (-5.5) Valencia Basket (-5.5) 1.70
      1 (+7.5) CB San Pablo Burgos (+7.5) 1.70
      2 (-7.5) Valencia Basket (-7.5) 2.05
      1 (+8.5) CB San Pablo Burgos (+8.5) 1.60
      2 (-8.5) Valencia Basket (-8.5) 2.20
      1 (+4.5) CB San Pablo Burgos (+4.5) 2.20
      2 (-4.5) Valencia Basket (-4.5) 1.60
    • 1 (-4.5) CB 1939 Canarias (-4.5) 1.90
      2 (+4.5) Club Joventut Badalona (+4.5) 1.80
      1 (-3.5) CB 1939 Canarias (-3.5) 1.80
      2 (+3.5) Club Joventut Badalona (+3.5) 1.90
      1 (-2.5) CB 1939 Canarias (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) Club Joventut Badalona (+2.5) 2.05
      1 (-5.5) CB 1939 Canarias (-5.5) 2.10
      2 (+5.5) Club Joventut Badalona (+5.5) 1.65
      1 (-1.5) CB 1939 Canarias (-1.5) 1.60
      2 (+1.5) Club Joventut Badalona (+1.5) 2.20
    • 1 (-1.5) Basket Zaragoza 2002 (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) CB Malaga (+1.5) 1.75
      1 (+1.5) Basket Zaragoza 2002 (+1.5) 1.75
      2 (-1.5) CB Malaga (-1.5) 1.95
      1 (+2.5) Basket Zaragoza 2002 (+2.5) 1.65
      2 (-2.5) CB Malaga (-2.5) 2.10
      1 (+3.5) Basket Zaragoza 2002 (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) CB Malaga (-3.5) 2.20
      1 (+4.5) Basket Zaragoza 2002 (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) CB Malaga (-4.5) 2.40
    • 1 (-2.5) CB Coruna (-2.5) 1.85
      2 (+2.5) BC Andorra (+2.5) 1.85
      1 (-3.5) CB Coruna (-3.5) 1.95
      2 (+3.5) BC Andorra (+3.5) 1.75
      1 (-1.5) CB Coruna (-1.5) 1.75
      2 (+1.5) BC Andorra (+1.5) 1.95
      1 (-4.5) CB Coruna (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) BC Andorra (+4.5) 1.60
      1 (-5.5) CB Coruna (-5.5) 2.40
      2 (+5.5) BC Andorra (+5.5) 1.50
    • 1 (-11.5) Real Madrid (-11.5) 1.85
      2 (+11.5) UCAM Murcia (+11.5) 1.85
      1 (-12.5) Real Madrid (-12.5) 1.95
      2 (+12.5) UCAM Murcia (+12.5) 1.75
      1 (-10.5) Real Madrid (-10.5) 1.70
      2 (+10.5) UCAM Murcia (+10.5) 2.05
      1 (-13.5) Real Madrid (-13.5) 2.10
      2 (+13.5) UCAM Murcia (+13.5) 1.65
      1 (-9.5) Real Madrid (-9.5) 1.60
      2 (+9.5) UCAM Murcia (+9.5) 2.20
    ACB League - Sieger
    • 07.11.2026
    • Real Madrid 1.45
      FC Barcelona 6.25
      Valencia Basket 8.25
      Baskonia Vitoria-Gasteiz 18.00
      CB 1939 Canarias 30.00
      CB Malaga 35.00
      Club Joventut Badalona 43.00
      UCAM Murcia 70.00
      Bilbao Basket 85.00
      CB Breogan 85.00
      Basket Zaragoza 2002 100.00
      Basquet Girona 130.00
      CB San Pablo Burgos 130.00
      BC Andorra 150.00
      Obradoiro Cab 150.00
      Cb Coruna 150.00
      Caprabo Lleida 200.00
      Basquet Manresa 200.00