29.11.2023
Uni Gyor 1 1.95
Perfumerias Avenida 2 1.75
DVTK Miskolc 1 10.00
Fenerbahce SK 2 1.02
ACS Sepsi Sic 1 7.00
Asvel Feminin 2 1.07
ZVVZ USK Prag 1 1.25
CBK Mersin Yenisehir Bld 2 3.60
BC Polkowice 1 1.55
ESB Villeneuve d´Ascq 2 2.30
Basket Landes 1 1.75
Virtus Pallacanestro Bologna 2 1.95
PF Schio 1 1.75
Valencia BC 2 1.95
AZS UMCS Lublin 1 3.40
Basket Zaragoza 2002 2 1.27
Uni Gyor - Perfumerias Avenida
Uni Gyor (+1.5) 1 1.85
Perfumerias Avenida (-1.5) 2 1.85
Uni Gyor (+2.5) 1 1.75
Perfumerias Avenida (-2.5) 2 1.95
Uni Gyor (+3.5) 1 1.65
Perfumerias Avenida (-3.5) 2 2.10
DVTK Miskolc - Fenerbahce SK
DVTK Miskolc (+21.5) 1 1.85
Fenerbahce SK (-21.5) 2 1.85
DVTK Miskolc (+22.5) 1 1.75
Fenerbahce SK (-22.5) 2 1.95
DVTK Miskolc (+20.5) 1 1.95
Fenerbahce SK (-20.5) 2 1.75
ACS Sepsi Sic - Asvel Feminin
ACS Sepsi Sic (+14.5) 1 1.85
Asvel Feminin (-14.5) 2 1.85
ACS Sepsi Sic (+15.5) 1 1.75
Asvel Feminin (-15.5) 2 1.95
ACS Sepsi Sic (+13.5) 1 1.95
Asvel Feminin (-13.5) 2 1.75
ZVVZ USK Prag - CBK Mersin Yenisehir Bld
ZVVZ USK Prag (-7.5) 1 1.80
CBK Mersin Yenisehir Bld (+7.5) 2 1.90
ZVVZ USK Prag (-8.5) 1 1.95
CBK Mersin Yenisehir Bld (+8.5) 2 1.75
ZVVZ USK Prag (-6.5) 1 1.70
CBK Mersin Yenisehir Bld (+6.5) 2 2.05
BC Polkowice - ESB Villeneuve d´Ascq
BC Polkowice (-3.5) 1 1.80
ESB Villeneuve d´Ascq (+3.5) 2 1.90
BC Polkowice (-4.5) 1 1.95
ESB Villeneuve d´Ascq (+4.5) 2 1.75
BC Polkowice (-2.5) 1 1.70
ESB Villeneuve d´Ascq (+2.5) 2 2.05
Basket Landes - Virtus Pallacanestro Bologna
Basket Landes (-1.5) 1 1.85
Virtus Pallacanestro Bologna (+1.5) 2 1.85
Basket Landes (-2.5) 1 1.95
Virtus Pallacanestro Bologna (+2.5) 2 1.75
Basket Landes (-3.5) 1 2.10
Virtus Pallacanestro Bologna (+3.5) 2 1.65
PF Schio - Valencia BC
PF Schio (-1.5) 1 1.80
Valencia BC (+1.5) 2 1.90
PF Schio (-2.5) 1 1.95
Valencia BC (+2.5) 2 1.75
PF Schio (-3.5) 1 2.10
Valencia BC (+3.5) 2 1.65
AZS UMCS Lublin - Basket Zaragoza 2002
AZS UMCS Lublin (+7.5) 1 1.80
Basket Zaragoza 2002 (-7.5) 2 1.90
AZS UMCS Lublin (+6.5) 1 1.95
Basket Zaragoza 2002 (-6.5) 2 1.75
AZS UMCS Lublin (+8.5) 1 1.70
Basket Zaragoza 2002 (-8.5) 2 2.05