01.02.2023
CB San Pablo Burgos 1 1.43
Cbc Valladolid 2 2.65
Caprabo Lleida 1 1.70
CB Coruna 2 2.05
Iraurgi Saski Baloia 1 1.90
Club Melilla Baloncesto 2 1.80
AB Castello 1 1.80
San Sebastian Gipuzkoa BC 2 1.90
Club Ourense Baloncesto Sad 1 3.80
CB Estudiantes 2 1.22
CD Estela 1 4.00
BC Andorra 2 1.20
Caceres Ciudad del Baloncesto 1 1.33
Oviedo BC 2 3.05
CD Maristas Palencia 1 1.03
Cb Almansa 2 9.00
CB San Pablo Burgos 1 1.47
Unentschieden X 14.00
Cbc Valladolid 2 2.85
Caprabo Lleida 1 1.80
Unentschieden X 13.00
CB Coruna 2 2.15
Iraurgi Saski Baloia 1 2.00
Unentschieden X 12.00
Club Melilla Baloncesto 2 1.90
AB Castello 1 1.90
San Sebastian Gipuzkoa BC 2 2.00
Club Ourense Baloncesto Sad 1 4.20
Unentschieden X 17.00
CB Estudiantes 2 1.25
CD Estela 1 4.50
Unentschieden X 18.00
BC Andorra 2 1.22
Caceres Ciudad del Baloncesto 1 1.37
Unentschieden X 15.00
Oviedo BC 2 3.25
CD Maristas Palencia 1 1.05
Unentschieden X 27.00
Cb Almansa 2 9.50
CB San Pablo Burgos - Cbc Valladolid
CB San Pablo Burgos (-5.5) 1 1.90
Cbc Valladolid (+5.5) 2 1.80
CB San Pablo Burgos (-4.5) 1 1.75
Cbc Valladolid (+4.5) 2 1.95
CB San Pablo Burgos (-6.5) 1 2.05
Cbc Valladolid (+6.5) 2 1.70
Caprabo Lleida - CB Coruna
Caprabo Lleida (-2.5) 1 1.90
CB Coruna (+2.5) 2 1.80
Caprabo Lleida (-1.5) 1 1.75
CB Coruna (+1.5) 2 1.95
Caprabo Lleida (-3.5) 1 2.05
CB Coruna (+3.5) 2 1.70
Iraurgi Saski Baloia - Club Melilla Baloncesto
Iraurgi Saski Baloia (+1.5) 1 1.80
Club Melilla Baloncesto (-1.5) 2 1.90
Iraurgi Saski Baloia (+2.5) 1 1.70
Club Melilla Baloncesto (-2.5) 2 2.05
Iraurgi Saski Baloia (+3.5) 1 1.60
Club Melilla Baloncesto (-3.5) 2 2.20
AB Castello - San Sebastian Gipuzkoa BC
AB Castello (-1.5) 1 1.90
San Sebastian Gipuzkoa BC (+1.5) 2 1.80
AB Castello (-2.5) 1 2.05
San Sebastian Gipuzkoa BC (+2.5) 2 1.70
AB Castello (-3.5) 1 2.20
San Sebastian Gipuzkoa BC (+3.5) 2 1.60
Club Ourense Baloncesto Sad - CB Estudiantes
Club Ourense Baloncesto Sad (+8.5) 1 1.90
CB Estudiantes (-8.5) 2 1.80
Club Ourense Baloncesto Sad (+9.5) 1 1.75
CB Estudiantes (-9.5) 2 1.95
Club Ourense Baloncesto Sad (+7.5) 1 2.05
CB Estudiantes (-7.5) 2 1.70
CD Estela - BC Andorra
CD Estela (+9.5) 1 1.85
BC Andorra (-9.5) 2 1.85
CD Estela (+8.5) 1 1.95
BC Andorra (-8.5) 2 1.75
CD Estela (+10.5) 1 1.70
BC Andorra (-10.5) 2 2.05
Caceres Ciudad del Baloncesto - Oviedo BC
Caceres Ciudad del Baloncesto (-6.5) 1 1.85
Oviedo BC (+6.5) 2 1.85
Caceres Ciudad del Baloncesto (-5.5) 1 1.70
Oviedo BC (+5.5) 2 2.05
Caceres Ciudad del Baloncesto (-7.5) 1 2.05
Oviedo BC (+7.5) 2 1.70
CD Maristas Palencia - Cb Almansa
CD Maristas Palencia (-16.5) 1 1.80
Cb Almansa (+16.5) 2 1.90
CD Maristas Palencia (-17.5) 1 1.90
Cb Almansa (+17.5) 2 1.80
CD Maristas Palencia (-15.5) 1 1.70
Cb Almansa (+15.5) 2 2.05